wenet's picture
add librispeech result
62b0977
raw
history blame
No virus
1.86 kB
==================
max dur: 35.155 s (wav_id: 7601-291468-0006)
P99 dur: 22.315 s (wav_id: 7641-96252-0021)
P75 dur: 7.920 s (wav_id: 8288-274162-0057)
P50 dur: 5.255 s (wav_id: 4831-29134-0013)
P25 dur: 3.465 s (wav_id: 6267-65525-0038)
min dur: 1.065 s (wav_id: 1651-136854-0012)
avg dur: 6.437 s
std dur: 4.318
==================
max txt_length: 427.000 (wav_id: 7601-291468-0006)
P99 txt_length: 310.000 (wav_id: 1701-141760-0022)
P75 txt_length: 120.000 (wav_id: 4323-55228-0003)
P50 txt_length: 76.000 (wav_id: 6841-88294-0008)
P25 txt_length: 48.000 (wav_id: 116-288048-0019)
min txt_length: 2.000 (wav_id: 1686-142278-0068)
avg txt_length: 92.860
std txt_length: 63.235
==================
max speed: 23.870 char/s (wav_id: 4323-55228-0046)
P99 speed: 20.694 char/s (wav_id: 6455-66379-0007)
P75 speed: 16.296 char/s (wav_id: 7641-96684-0038)
P50 speed: 14.448 char/s (wav_id: 5849-50962-0003)
P25 speed: 12.292 char/s (wav_id: 6467-62797-0001)
min speed: 1.688 char/s (wav_id: 1686-142278-0068)
avg speed: 14.425 char/s
std speed: 2.940
==================
max leading_sil: 640.000 ms (wav_id: 4153-186222-0026)
P99 leading_sil: 576.000 ms (wav_id: 1255-90407-0017)
P75 leading_sil: 512.000 ms (wav_id: 1630-141772-0021)
P50 leading_sil: 352.000 ms (wav_id: 7641-96670-0026)
P25 leading_sil: 224.000 ms (wav_id: 8288-274162-0056)
min leading_sil: 0.000 ms (wav_id: 1701-141759-0021)
avg leading_sil: 330.302 ms
std leading_sil: 178.793
==================
max trailing_sil: 739.000 ms (wav_id: 5543-27761-0022)
P99 trailing_sil: 593.000 ms (wav_id: 1686-142278-0070)
P75 trailing_sil: 419.000 ms (wav_id: 5849-50873-0035)
P50 trailing_sil: 286.000 ms (wav_id: 4153-185072-0015)
P25 trailing_sil: 145.000 ms (wav_id: 5849-50873-0001)
min trailing_sil: 0.000 ms (wav_id: 1701-141759-0021)
avg trailing_sil: 275.879 ms
std trailing_sil: 166.808