wenet's picture
add librispeech result
62b0977
raw
history blame contribute delete
No virus
1.86 kB
==================
max dur: 29.735 s (wav_id: 2929-85685-0079)
P99 dur: 16.680 s (wav_id: 6459-70128-0035)
P75 dur: 15.085 s (wav_id: 3781-156977-0013)
P50 dur: 13.790 s (wav_id: 2437-153220-0027)
P25 dur: 10.625 s (wav_id: 5796-66357-0017)
min dur: 0.830 s (wav_id: 3033-130750-0096)
avg dur: 12.302 s
std dur: 3.835
==================
max txt_length: 524.000 (wav_id: 2929-85685-0079)
P99 txt_length: 287.000 (wav_id: 8808-283205-0030)
P75 txt_length: 222.000 (wav_id: 7314-93277-0010)
P50 txt_length: 189.000 (wav_id: 3819-134146-0014)
P25 txt_length: 142.000 (wav_id: 8295-296107-0013)
min txt_length: 1.000 (wav_id: 3033-130750-0096)
avg txt_length: 177.009
std txt_length: 62.206
==================
max speed: 24.918 char/s (wav_id: 6754-107484-0030)
P99 speed: 19.547 char/s (wav_id: 198-209-0013)
P75 speed: 15.931 char/s (wav_id: 2368-157056-0035)
P50 speed: 14.439 char/s (wav_id: 5951-57347-0033)
P25 speed: 12.868 char/s (wav_id: 5355-35477-0023)
min speed: 1.205 char/s (wav_id: 3033-130750-0096)
avg speed: 14.389 char/s
std speed: 2.348
==================
max leading_sil: 864.000 ms (wav_id: 2143-145731-0076)
P99 leading_sil: 576.000 ms (wav_id: 4321-27567-0001)
P75 leading_sil: 384.000 ms (wav_id: 6184-57832-0034)
P50 leading_sil: 256.000 ms (wav_id: 8643-269254-0016)
P25 leading_sil: 160.000 ms (wav_id: 6784-76150-0028)
min leading_sil: 0.000 ms (wav_id: 2606-132102-0075)
avg leading_sil: 259.014 ms
std leading_sil: 166.534
==================
max trailing_sil: 1291.000 ms (wav_id: 3274-167022-0003)
P99 trailing_sil: 599.000 ms (wav_id: 1171-130776-0044)
P75 trailing_sil: 338.000 ms (wav_id: 6695-252334-0032)
P50 trailing_sil: 190.000 ms (wav_id: 7495-252341-0027)
P25 trailing_sil: 82.000 ms (wav_id: 413-22436-0002)
min trailing_sil: 0.000 ms (wav_id: 5506-69896-0026)
avg trailing_sil: 216.785 ms
std trailing_sil: 166.090