Edit model card

Yolo_temp

This model is a fine-tuned version of hustvl/yolos-tiny on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.7638
  • Map: 0.4086
  • Map 50: 0.6729
  • Map 75: 0.4544
  • Map Small: 0.6297
  • Map Medium: 0.3867
  • Map Large: 0.5714
  • Mar 1: 0.552
  • Mar 10: 0.6309
  • Mar 100: 0.6406
  • Mar Small: 0.8375
  • Mar Medium: 0.6209
  • Mar Large: 0.6167
  • Map Score: 0.4086
  • Mar 100 Score: 0.6406

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 5e-05
  • train_batch_size: 8
  • eval_batch_size: 8
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: cosine
  • num_epochs: 300

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Map Map 50 Map 75 Map Small Map Medium Map Large Mar 1 Mar 10 Mar 100 Mar Small Mar Medium Mar Large Map Score Mar 100 Score
No log 1.0 136 1.1190 0.0212 0.0836 0.0035 0.0113 0.0244 0.0035 0.0171 0.24 0.3234 0.4375 0.3222 0.05 0.0212 0.3234
No log 2.0 272 1.1220 0.027 0.1179 0.0035 0.0111 0.0357 0.019 0.0771 0.2571 0.3137 0.4938 0.3026 0.1167 0.027 0.3137
No log 3.0 408 0.8286 0.0631 0.1664 0.0343 0.0508 0.0677 0.0055 0.084 0.464 0.528 0.5562 0.5412 0.1167 0.0631 0.528
1.0137 4.0 544 0.9273 0.0391 0.1157 0.0198 0.0186 0.0518 0.0034 0.0777 0.4109 0.4394 0.3625 0.4641 0.0167 0.0391 0.4394
1.0137 5.0 680 0.8719 0.0689 0.1885 0.0343 0.0152 0.0935 0.0168 0.092 0.4491 0.5017 0.5437 0.5163 0.0167 0.0689 0.5017
1.0137 6.0 816 0.9032 0.0649 0.1813 0.0417 0.0234 0.0754 0.0505 0.1091 0.4269 0.504 0.675 0.5039 0.05 0.0649 0.504
1.0137 7.0 952 0.9282 0.0779 0.2322 0.0164 0.0892 0.0829 0.1916 0.1 0.4183 0.4423 0.5375 0.4418 0.2 0.0779 0.4423
0.7312 8.0 1088 0.8613 0.0911 0.2572 0.0405 0.074 0.1071 0.0842 0.1474 0.4657 0.4914 0.65 0.4908 0.0833 0.0911 0.4914
0.7312 9.0 1224 0.9555 0.0701 0.1944 0.0358 0.0473 0.0859 0.0183 0.1543 0.3937 0.4903 0.6687 0.4882 0.0667 0.0701 0.4903
0.7312 10.0 1360 0.8365 0.1276 0.3731 0.0568 0.1199 0.1394 0.0875 0.1966 0.4823 0.5251 0.6875 0.5248 0.1 0.1276 0.5251
0.7312 11.0 1496 0.8591 0.0861 0.2453 0.0455 0.0605 0.0986 0.1691 0.1389 0.5017 0.5217 0.6625 0.5196 0.2 0.0861 0.5217
0.6257 12.0 1632 0.8762 0.1149 0.3532 0.0564 0.0544 0.1419 0.1327 0.1737 0.4429 0.4474 0.575 0.4464 0.1333 0.1149 0.4474
0.6257 13.0 1768 0.9202 0.1102 0.3472 0.0552 0.1258 0.1106 0.2547 0.156 0.4103 0.4354 0.7563 0.4085 0.2667 0.1102 0.4354
0.6257 14.0 1904 0.8576 0.2085 0.5525 0.1038 0.2728 0.2086 0.2542 0.3023 0.5057 0.5229 0.6375 0.5196 0.3 0.2085 0.5229
0.5938 15.0 2040 0.7675 0.2139 0.596 0.1136 0.1226 0.2435 0.3073 0.3131 0.536 0.5663 0.7437 0.5562 0.35 0.2139 0.5663
0.5938 16.0 2176 0.8193 0.2113 0.608 0.1198 0.455 0.1983 0.3516 0.276 0.492 0.5314 0.6562 0.5248 0.3667 0.2113 0.5314
0.5938 17.0 2312 0.8709 0.1909 0.5359 0.0665 0.1196 0.2138 0.2916 0.288 0.4703 0.5411 0.6812 0.532 0.4 0.1909 0.5411
0.5938 18.0 2448 0.8031 0.2188 0.5589 0.1607 0.1529 0.24 0.4581 0.3594 0.5229 0.5669 0.7437 0.5516 0.4833 0.2188 0.5669
0.5134 19.0 2584 0.7553 0.2681 0.6746 0.1744 0.1965 0.2853 0.4031 0.3623 0.5349 0.5566 0.725 0.5399 0.5333 0.2681 0.5566
0.5134 20.0 2720 0.7715 0.2594 0.5801 0.2299 0.1862 0.2729 0.442 0.3971 0.552 0.5651 0.7312 0.5503 0.5 0.2594 0.5651
0.5134 21.0 2856 0.8279 0.2546 0.6613 0.194 0.2558 0.259 0.4845 0.372 0.5171 0.5251 0.7125 0.5046 0.55 0.2546 0.5251
0.5134 22.0 2992 0.7943 0.2713 0.6352 0.2142 0.204 0.2914 0.3931 0.3806 0.5297 0.5634 0.7188 0.5464 0.5833 0.2713 0.5634
0.4438 23.0 3128 0.8593 0.2458 0.584 0.2004 0.1889 0.2717 0.4365 0.3514 0.4971 0.5257 0.6187 0.5183 0.4667 0.2458 0.5257
0.4438 24.0 3264 0.7655 0.2909 0.6621 0.2047 0.274 0.2998 0.4655 0.4189 0.5451 0.5714 0.725 0.5569 0.5333 0.2909 0.5714
0.4438 25.0 3400 0.7782 0.3423 0.7065 0.3297 0.4088 0.3388 0.4335 0.4217 0.5646 0.5903 0.7688 0.5752 0.5 0.3423 0.5903
0.4467 26.0 3536 0.7868 0.2838 0.596 0.2758 0.2715 0.2926 0.4924 0.3994 0.5549 0.5817 0.7688 0.5641 0.5333 0.2838 0.5817
0.4467 27.0 3672 0.8256 0.3331 0.6641 0.3336 0.3905 0.3273 0.4904 0.4109 0.5086 0.5166 0.6687 0.5007 0.5167 0.3331 0.5166
0.4467 28.0 3808 0.8521 0.3204 0.62 0.3214 0.4072 0.3082 0.5205 0.3897 0.5537 0.5743 0.725 0.5588 0.5667 0.3204 0.5743
0.4467 29.0 3944 0.8260 0.3498 0.6669 0.3358 0.4208 0.3358 0.5485 0.3971 0.524 0.5434 0.675 0.5294 0.55 0.3498 0.5434
0.3771 30.0 4080 0.7580 0.3762 0.6896 0.3827 0.3813 0.3715 0.5363 0.4531 0.5771 0.588 0.7625 0.5712 0.55 0.3762 0.588
0.3771 31.0 4216 0.8198 0.3365 0.6525 0.3515 0.2761 0.3324 0.5317 0.4309 0.56 0.5731 0.7688 0.5542 0.5333 0.3365 0.5731
0.3771 32.0 4352 0.8328 0.3569 0.7363 0.2767 0.2885 0.3545 0.5026 0.4194 0.54 0.5829 0.7563 0.5667 0.5333 0.3569 0.5829
0.3771 33.0 4488 0.9149 0.2909 0.7175 0.1759 0.1777 0.2917 0.5318 0.332 0.5634 0.5874 0.7563 0.5712 0.55 0.2909 0.5874
0.3765 34.0 4624 0.8246 0.3525 0.7365 0.3309 0.3927 0.3423 0.479 0.4097 0.5566 0.5709 0.7312 0.5529 0.6 0.3525 0.5709
0.3765 35.0 4760 0.8311 0.3351 0.6706 0.3072 0.3045 0.3244 0.5307 0.4189 0.5057 0.5143 0.7 0.4941 0.5333 0.3351 0.5143
0.3765 36.0 4896 0.8570 0.3209 0.6574 0.3096 0.2863 0.3076 0.4924 0.3977 0.4737 0.4834 0.675 0.4627 0.5 0.3209 0.4834
0.3701 37.0 5032 0.8585 0.2968 0.6091 0.271 0.2387 0.294 0.597 0.3914 0.528 0.5417 0.7625 0.5163 0.6 0.2968 0.5417
0.3701 38.0 5168 0.8288 0.3411 0.6981 0.3416 0.2632 0.3434 0.4828 0.428 0.5983 0.6143 0.7563 0.5993 0.6167 0.3411 0.6143
0.3701 39.0 5304 0.8351 0.3333 0.6292 0.3322 0.2936 0.3212 0.5314 0.4149 0.5274 0.5406 0.7125 0.5209 0.5833 0.3333 0.5406
0.3701 40.0 5440 0.8334 0.3605 0.6646 0.3445 0.4371 0.3434 0.498 0.4497 0.5046 0.5074 0.625 0.4941 0.5333 0.3605 0.5074
0.3431 41.0 5576 0.8007 0.3753 0.6826 0.404 0.4417 0.3584 0.5205 0.4434 0.5543 0.5697 0.7437 0.5529 0.5333 0.3753 0.5697
0.3431 42.0 5712 0.8066 0.3739 0.7129 0.3962 0.4227 0.3616 0.5307 0.4417 0.5577 0.5703 0.7188 0.5562 0.5333 0.3739 0.5703
0.3431 43.0 5848 0.7858 0.3917 0.6838 0.4664 0.4209 0.3801 0.5106 0.468 0.544 0.5509 0.75 0.5314 0.5167 0.3917 0.5509
0.3431 44.0 5984 0.8548 0.3095 0.6903 0.234 0.2454 0.3097 0.4774 0.3806 0.5531 0.5703 0.7812 0.5497 0.5333 0.3095 0.5703
0.3213 45.0 6120 0.8196 0.3461 0.6589 0.3827 0.3363 0.3366 0.5644 0.4211 0.5183 0.5246 0.7188 0.5026 0.5667 0.3461 0.5246
0.3213 46.0 6256 0.8052 0.3652 0.7005 0.3833 0.3877 0.3558 0.4812 0.4389 0.5463 0.564 0.7563 0.5438 0.5667 0.3652 0.564
0.3213 47.0 6392 0.7874 0.3809 0.7012 0.4205 0.404 0.3694 0.4924 0.4463 0.5583 0.5703 0.7625 0.5529 0.5 0.3809 0.5703
0.2998 48.0 6528 0.8310 0.3679 0.6813 0.3706 0.3711 0.3558 0.5644 0.4251 0.5457 0.5823 0.7563 0.5647 0.5667 0.3679 0.5823
0.2998 49.0 6664 0.7924 0.3787 0.743 0.3928 0.4837 0.3645 0.4926 0.4617 0.564 0.5766 0.775 0.5562 0.5667 0.3787 0.5766
0.2998 50.0 6800 0.8339 0.3482 0.7447 0.3059 0.3352 0.3431 0.4969 0.4229 0.556 0.5834 0.75 0.5686 0.5167 0.3482 0.5834
0.2998 51.0 6936 0.8143 0.3661 0.6691 0.3993 0.3919 0.3602 0.497 0.4731 0.5354 0.5583 0.725 0.5412 0.55 0.3661 0.5583
0.3162 52.0 7072 0.8649 0.339 0.726 0.2696 0.3782 0.3255 0.497 0.4217 0.5451 0.5731 0.725 0.5595 0.5167 0.339 0.5731
0.3162 53.0 7208 0.7908 0.3853 0.7065 0.3897 0.42 0.3764 0.5458 0.4829 0.5577 0.58 0.8062 0.5569 0.5667 0.3853 0.58
0.3162 54.0 7344 0.7790 0.3803 0.713 0.383 0.4536 0.3658 0.528 0.4777 0.5457 0.5543 0.7875 0.5288 0.5833 0.3803 0.5543
0.3162 55.0 7480 0.8063 0.3361 0.6896 0.2663 0.295 0.33 0.5466 0.4211 0.5406 0.5697 0.7563 0.5497 0.5833 0.3361 0.5697
0.3033 56.0 7616 0.7669 0.3767 0.711 0.3895 0.4554 0.3678 0.5407 0.4503 0.5777 0.6046 0.775 0.5882 0.5667 0.3767 0.6046
0.3033 57.0 7752 0.7772 0.3641 0.6668 0.4131 0.3907 0.358 0.5238 0.4794 0.568 0.5777 0.7063 0.5647 0.5667 0.3641 0.5777
0.3033 58.0 7888 0.8177 0.3193 0.6523 0.2875 0.4279 0.3054 0.4812 0.4154 0.5823 0.6 0.7688 0.5863 0.5 0.3193 0.6
0.2902 59.0 8024 0.7585 0.3962 0.7109 0.4111 0.5062 0.383 0.5422 0.492 0.5817 0.596 0.7625 0.5804 0.55 0.3962 0.596
0.2902 60.0 8160 0.7387 0.3941 0.6831 0.4428 0.5739 0.3798 0.5317 0.5109 0.5834 0.6063 0.8 0.5889 0.5333 0.3941 0.6063
0.2902 61.0 8296 0.7514 0.3868 0.6834 0.4473 0.4576 0.3721 0.5531 0.5057 0.5777 0.6046 0.7937 0.5863 0.5667 0.3868 0.6046
0.2902 62.0 8432 0.7499 0.3733 0.6771 0.4174 0.4907 0.3604 0.5149 0.4994 0.592 0.6166 0.8188 0.5987 0.5333 0.3733 0.6166
0.2707 63.0 8568 0.7923 0.3585 0.6856 0.3557 0.4898 0.3445 0.5458 0.4691 0.5789 0.608 0.8188 0.5876 0.5667 0.3585 0.608
0.2707 64.0 8704 0.7601 0.402 0.7499 0.4368 0.5877 0.3815 0.5812 0.5063 0.5989 0.6234 0.775 0.6092 0.5833 0.402 0.6234
0.2707 65.0 8840 0.7595 0.3811 0.7309 0.4164 0.4563 0.3721 0.5366 0.4829 0.6194 0.6371 0.75 0.6275 0.5833 0.3811 0.6371
0.2707 66.0 8976 0.7585 0.3899 0.7332 0.377 0.562 0.3682 0.5651 0.4937 0.5937 0.6154 0.7625 0.6013 0.5833 0.3899 0.6154
0.2807 67.0 9112 0.8315 0.3773 0.6703 0.4309 0.5122 0.3619 0.5149 0.4589 0.544 0.56 0.7625 0.5405 0.5167 0.3773 0.56
0.2807 68.0 9248 0.7794 0.3915 0.7152 0.4159 0.6167 0.3651 0.5264 0.4989 0.5931 0.6149 0.775 0.6007 0.55 0.3915 0.6149
0.2807 69.0 9384 0.8991 0.3249 0.6737 0.2986 0.3025 0.3304 0.3917 0.3909 0.5749 0.6114 0.775 0.5961 0.5667 0.3249 0.6114
0.2623 70.0 9520 0.7919 0.3678 0.6701 0.4015 0.4906 0.3605 0.543 0.456 0.5909 0.62 0.8 0.6013 0.6167 0.3678 0.62
0.2623 71.0 9656 0.7999 0.3693 0.6794 0.3851 0.4641 0.3598 0.4524 0.464 0.596 0.6234 0.7812 0.6098 0.55 0.3693 0.6234
0.2623 72.0 9792 0.7423 0.3677 0.6986 0.3822 0.4944 0.3557 0.5442 0.5063 0.6177 0.6246 0.8125 0.6072 0.5667 0.3677 0.6246
0.2623 73.0 9928 0.7671 0.3989 0.7032 0.4076 0.5965 0.3806 0.532 0.5086 0.5931 0.604 0.7875 0.5856 0.5833 0.3989 0.604
0.2589 74.0 10064 0.7607 0.383 0.6801 0.4469 0.5227 0.3703 0.4908 0.5011 0.5857 0.6069 0.7688 0.5928 0.5333 0.383 0.6069
0.2589 75.0 10200 0.8067 0.362 0.7045 0.3458 0.3737 0.3565 0.5686 0.4457 0.6097 0.6354 0.8 0.6196 0.6 0.362 0.6354
0.2589 76.0 10336 0.7946 0.3616 0.644 0.3985 0.5351 0.3463 0.4916 0.492 0.5463 0.5577 0.7125 0.5425 0.5333 0.3616 0.5577
0.2589 77.0 10472 0.7763 0.3941 0.6894 0.4644 0.5831 0.3717 0.5341 0.5114 0.5754 0.5863 0.7375 0.5719 0.55 0.3941 0.5863
0.2443 78.0 10608 0.7438 0.3894 0.6794 0.4555 0.506 0.3765 0.5457 0.5286 0.5989 0.6091 0.775 0.5928 0.5833 0.3894 0.6091
0.2443 79.0 10744 0.7490 0.3772 0.6673 0.4207 0.6064 0.3571 0.527 0.5246 0.596 0.6069 0.8313 0.585 0.5667 0.3772 0.6069
0.2443 80.0 10880 0.7588 0.3776 0.7095 0.4116 0.494 0.3657 0.5777 0.4971 0.5726 0.5851 0.725 0.5693 0.6167 0.3776 0.5851
0.2354 81.0 11016 0.7073 0.4043 0.7328 0.4231 0.467 0.3973 0.5686 0.524 0.6126 0.6326 0.7563 0.6209 0.6 0.4043 0.6326
0.2354 82.0 11152 0.7425 0.4022 0.7607 0.4346 0.6095 0.3851 0.4452 0.5217 0.6097 0.6269 0.8188 0.6092 0.5667 0.4022 0.6269
0.2354 83.0 11288 0.8075 0.3579 0.6499 0.3957 0.4929 0.3475 0.5335 0.4617 0.5714 0.5966 0.7688 0.5804 0.55 0.3579 0.5966
0.2354 84.0 11424 0.7821 0.3769 0.6763 0.4163 0.4963 0.3624 0.5403 0.4811 0.5914 0.608 0.7563 0.5941 0.5667 0.3769 0.608
0.2253 85.0 11560 0.7218 0.4061 0.7231 0.4659 0.58 0.3864 0.5475 0.52 0.5949 0.6086 0.7937 0.5908 0.5667 0.4061 0.6086
0.2253 86.0 11696 0.7615 0.4053 0.7199 0.4582 0.6439 0.3824 0.5119 0.5097 0.5771 0.592 0.725 0.5791 0.5667 0.4053 0.592
0.2253 87.0 11832 0.7698 0.3898 0.7036 0.4397 0.5703 0.3648 0.5373 0.4949 0.5954 0.6109 0.8188 0.5908 0.5667 0.3898 0.6109
0.2253 88.0 11968 0.8064 0.3734 0.677 0.3832 0.4582 0.3643 0.5304 0.4891 0.5594 0.5851 0.7 0.5739 0.5667 0.3734 0.5851
0.2384 89.0 12104 0.8068 0.3681 0.6927 0.3894 0.5453 0.3458 0.5354 0.48 0.5629 0.58 0.8 0.5575 0.5667 0.3681 0.58
0.2384 90.0 12240 0.7570 0.415 0.6988 0.4862 0.5882 0.396 0.5278 0.532 0.5949 0.6051 0.8188 0.585 0.55 0.415 0.6051
0.2384 91.0 12376 0.7608 0.4034 0.6938 0.4697 0.6024 0.3796 0.5884 0.5229 0.5874 0.596 0.8125 0.5725 0.6167 0.4034 0.596
0.2182 92.0 12512 0.7264 0.4037 0.6902 0.4801 0.6213 0.3791 0.5854 0.5446 0.6177 0.6383 0.85 0.6163 0.6333 0.4037 0.6383
0.2182 93.0 12648 0.7562 0.3799 0.6619 0.4314 0.5017 0.3678 0.4908 0.5189 0.5966 0.6103 0.7937 0.5941 0.5333 0.3799 0.6103
0.2182 94.0 12784 0.7633 0.3742 0.6517 0.4106 0.542 0.3583 0.5686 0.4909 0.5914 0.6166 0.7937 0.5987 0.6 0.3742 0.6166
0.2182 95.0 12920 0.7400 0.3864 0.7056 0.4112 0.516 0.371 0.5686 0.5143 0.5983 0.6211 0.8062 0.6026 0.6 0.3864 0.6211
0.1992 96.0 13056 0.7486 0.3991 0.7161 0.4374 0.6123 0.3764 0.5547 0.5229 0.604 0.6137 0.85 0.5895 0.6 0.3991 0.6137
0.1992 97.0 13192 0.7300 0.3976 0.701 0.4407 0.5746 0.3763 0.572 0.544 0.6217 0.6291 0.8313 0.6085 0.6167 0.3976 0.6291
0.1992 98.0 13328 0.7726 0.372 0.6729 0.4145 0.5118 0.3586 0.5686 0.5063 0.5926 0.6206 0.8 0.6026 0.6 0.372 0.6206
0.1992 99.0 13464 0.7752 0.3859 0.6532 0.4379 0.563 0.367 0.571 0.5229 0.5971 0.6177 0.7875 0.6 0.6167 0.3859 0.6177
0.2072 100.0 13600 0.7810 0.3752 0.6735 0.4141 0.5903 0.3522 0.5749 0.516 0.5766 0.588 0.7875 0.5667 0.6 0.3752 0.588
0.2072 101.0 13736 0.7948 0.379 0.6885 0.4247 0.4995 0.3694 0.4667 0.5057 0.5669 0.5989 0.8062 0.581 0.5 0.379 0.5989
0.2072 102.0 13872 0.7539 0.4077 0.6836 0.4579 0.5975 0.3866 0.5535 0.5377 0.6051 0.6177 0.7875 0.6013 0.5833 0.4077 0.6177
0.2009 103.0 14008 0.7777 0.3761 0.6732 0.4257 0.4811 0.3647 0.5403 0.5137 0.5851 0.5943 0.7688 0.5771 0.5667 0.3761 0.5943
0.2009 104.0 14144 0.7947 0.3649 0.6701 0.3721 0.5283 0.3524 0.5054 0.4926 0.5949 0.6257 0.8 0.6098 0.5667 0.3649 0.6257
0.2009 105.0 14280 0.7705 0.3897 0.7087 0.4215 0.5782 0.3697 0.5338 0.5183 0.6029 0.616 0.8188 0.5967 0.5667 0.3897 0.616
0.2009 106.0 14416 0.7998 0.3483 0.6732 0.3906 0.5332 0.3317 0.5083 0.4777 0.5606 0.5829 0.75 0.5667 0.55 0.3483 0.5829
0.2194 107.0 14552 0.7488 0.4075 0.6935 0.4614 0.5876 0.3861 0.5557 0.5366 0.6006 0.6097 0.8062 0.5895 0.6 0.4075 0.6097
0.2194 108.0 14688 0.7643 0.4005 0.7013 0.4421 0.6181 0.3765 0.5304 0.5211 0.5943 0.612 0.7812 0.5961 0.5667 0.4005 0.612
0.2194 109.0 14824 0.7854 0.3681 0.6644 0.4154 0.4617 0.3563 0.5671 0.5046 0.6069 0.6223 0.8 0.6046 0.6 0.3681 0.6223
0.2194 110.0 14960 0.7900 0.4001 0.7644 0.4169 0.5974 0.3764 0.5403 0.5 0.6006 0.6097 0.7875 0.5928 0.5667 0.4001 0.6097
0.1827 111.0 15096 0.7698 0.3824 0.6838 0.4151 0.5569 0.3653 0.5346 0.516 0.5811 0.5994 0.8 0.5797 0.5667 0.3824 0.5994
0.1827 112.0 15232 0.7956 0.3778 0.6583 0.4293 0.5404 0.3587 0.535 0.5046 0.5749 0.5897 0.7812 0.5706 0.5667 0.3778 0.5897
0.1827 113.0 15368 0.7441 0.407 0.7073 0.4257 0.6232 0.3821 0.5551 0.54 0.6063 0.6177 0.8125 0.598 0.6 0.407 0.6177
0.1746 114.0 15504 0.7559 0.4045 0.7049 0.4225 0.603 0.384 0.5106 0.532 0.6091 0.6217 0.8188 0.6039 0.55 0.4045 0.6217
0.1746 115.0 15640 0.7570 0.4131 0.6916 0.4689 0.5949 0.3898 0.5427 0.5371 0.5886 0.5994 0.7812 0.581 0.5833 0.4131 0.5994
0.1746 116.0 15776 0.7711 0.4065 0.6989 0.4762 0.5932 0.3866 0.5403 0.5246 0.588 0.5954 0.7875 0.5765 0.5667 0.4065 0.5954
0.1746 117.0 15912 0.7801 0.3993 0.68 0.453 0.5479 0.3853 0.5329 0.5354 0.5937 0.6 0.775 0.583 0.5667 0.3993 0.6
0.1745 118.0 16048 0.7881 0.3908 0.7117 0.4317 0.5661 0.3745 0.4836 0.5149 0.6086 0.6223 0.825 0.6046 0.5333 0.3908 0.6223
0.1745 119.0 16184 0.7548 0.4025 0.6937 0.471 0.5487 0.388 0.5403 0.5274 0.5874 0.5989 0.7875 0.5804 0.5667 0.4025 0.5989
0.1745 120.0 16320 0.7533 0.4143 0.7186 0.476 0.5935 0.3957 0.5403 0.5423 0.6171 0.6257 0.8438 0.6052 0.5667 0.4143 0.6257
0.1745 121.0 16456 0.7714 0.3832 0.7023 0.3986 0.4733 0.3756 0.5005 0.5183 0.6034 0.6149 0.8062 0.5954 0.6 0.3832 0.6149
0.1649 122.0 16592 0.7512 0.4144 0.7131 0.4439 0.4883 0.4043 0.5686 0.54 0.6103 0.6206 0.7875 0.6039 0.6 0.4144 0.6206
0.1649 123.0 16728 0.7480 0.4184 0.7197 0.4861 0.5702 0.4003 0.5403 0.5497 0.6046 0.6154 0.8 0.598 0.5667 0.4184 0.6154
0.1649 124.0 16864 0.7756 0.4003 0.7024 0.4305 0.6179 0.3741 0.544 0.5286 0.6086 0.6246 0.8375 0.6039 0.5833 0.4003 0.6246
0.1597 125.0 17000 0.7629 0.4235 0.7185 0.4928 0.595 0.4024 0.5523 0.54 0.6103 0.6177 0.7937 0.6007 0.5833 0.4235 0.6177
0.1597 126.0 17136 0.7790 0.4162 0.7094 0.482 0.6265 0.3937 0.5403 0.5389 0.6086 0.6183 0.825 0.5987 0.5667 0.4162 0.6183
0.1597 127.0 17272 0.7874 0.4189 0.771 0.4785 0.6083 0.3967 0.5238 0.5331 0.6029 0.6074 0.8313 0.5856 0.5667 0.4189 0.6074
0.1597 128.0 17408 0.7762 0.3986 0.6928 0.4618 0.6161 0.3746 0.5583 0.532 0.6046 0.6166 0.8188 0.5961 0.6 0.3986 0.6166
0.1499 129.0 17544 0.7674 0.4083 0.7042 0.4653 0.5818 0.3898 0.5714 0.5331 0.6057 0.6251 0.8062 0.6065 0.6167 0.4083 0.6251
0.1499 130.0 17680 0.7875 0.3848 0.6908 0.4222 0.5389 0.3655 0.5119 0.5149 0.5926 0.5994 0.8375 0.5758 0.5667 0.3848 0.5994
0.1499 131.0 17816 0.7576 0.4078 0.6845 0.481 0.6124 0.387 0.5431 0.5463 0.6137 0.624 0.8125 0.6059 0.5833 0.4078 0.624
0.1499 132.0 17952 0.7704 0.3948 0.7032 0.4286 0.5662 0.3735 0.5358 0.5234 0.5994 0.6171 0.7812 0.6013 0.5833 0.3948 0.6171
0.1484 133.0 18088 0.7755 0.3942 0.6799 0.4231 0.6197 0.3715 0.5774 0.5354 0.6274 0.6406 0.825 0.6229 0.6 0.3942 0.6406
0.1484 134.0 18224 0.7642 0.4101 0.6836 0.4803 0.6415 0.3833 0.5403 0.5457 0.6051 0.612 0.8 0.5941 0.5667 0.4101 0.612
0.1484 135.0 18360 0.7781 0.386 0.6922 0.4137 0.5849 0.3624 0.5593 0.5183 0.6029 0.6251 0.8 0.6078 0.6 0.386 0.6251
0.1484 136.0 18496 0.7815 0.3934 0.7037 0.4002 0.5949 0.3689 0.5758 0.5223 0.6 0.6114 0.8 0.5922 0.6 0.3934 0.6114
0.1466 137.0 18632 0.7487 0.4029 0.7003 0.4531 0.5427 0.385 0.5786 0.5343 0.616 0.6217 0.8188 0.6013 0.6167 0.4029 0.6217
0.1466 138.0 18768 0.7922 0.3429 0.6464 0.3753 0.5008 0.3321 0.5427 0.5063 0.5811 0.5943 0.8 0.5732 0.5833 0.3429 0.5943
0.1466 139.0 18904 0.7444 0.3809 0.6654 0.432 0.5968 0.3634 0.5587 0.5434 0.6074 0.6189 0.825 0.598 0.6 0.3809 0.6189
0.1497 140.0 19040 0.7393 0.3868 0.6805 0.4141 0.5342 0.3734 0.5523 0.544 0.6183 0.6297 0.8438 0.6092 0.5833 0.3868 0.6297
0.1497 141.0 19176 0.7576 0.3895 0.6712 0.4381 0.6128 0.3695 0.5523 0.5383 0.62 0.632 0.8313 0.6131 0.5833 0.3895 0.632
0.1497 142.0 19312 0.7614 0.3735 0.6699 0.4018 0.6077 0.3574 0.5403 0.5269 0.6006 0.6103 0.8 0.5922 0.5667 0.3735 0.6103
0.1497 143.0 19448 0.7534 0.3953 0.6702 0.4439 0.6703 0.3656 0.5758 0.5446 0.6074 0.6166 0.8188 0.5961 0.6 0.3953 0.6166
0.1267 144.0 19584 0.7814 0.3754 0.683 0.406 0.5987 0.3534 0.5403 0.5109 0.6166 0.6349 0.7937 0.6209 0.5667 0.3754 0.6349
0.1267 145.0 19720 0.7809 0.383 0.6679 0.4214 0.5386 0.3663 0.5844 0.5286 0.5994 0.6154 0.7875 0.598 0.6 0.383 0.6154
0.1267 146.0 19856 0.7552 0.3984 0.6836 0.4336 0.5906 0.3787 0.5538 0.5451 0.612 0.6251 0.8125 0.6065 0.6 0.3984 0.6251
0.1267 147.0 19992 0.7734 0.3865 0.6754 0.4109 0.5768 0.3663 0.5686 0.5263 0.6114 0.6291 0.8 0.6124 0.6 0.3865 0.6291
0.1262 148.0 20128 0.7699 0.3828 0.6831 0.3876 0.5875 0.3634 0.5758 0.5274 0.6103 0.6263 0.8125 0.6078 0.6 0.3828 0.6263
0.1262 149.0 20264 0.7653 0.4006 0.6726 0.4411 0.6164 0.3796 0.5547 0.5474 0.6126 0.6189 0.8188 0.5987 0.6 0.4006 0.6189
0.1262 150.0 20400 0.7662 0.3979 0.6736 0.4545 0.6371 0.3725 0.5686 0.5434 0.6023 0.612 0.8188 0.5908 0.6 0.3979 0.612
0.1193 151.0 20536 0.7615 0.4011 0.6728 0.4621 0.6309 0.3754 0.5586 0.5349 0.6149 0.6246 0.8062 0.6065 0.6 0.4011 0.6246
0.1193 152.0 20672 0.7955 0.3881 0.6759 0.4555 0.5756 0.3658 0.5419 0.5143 0.5886 0.6149 0.8313 0.5941 0.5667 0.3881 0.6149
0.1193 153.0 20808 0.7649 0.3882 0.6848 0.4391 0.56 0.3731 0.5222 0.5229 0.596 0.624 0.8375 0.6033 0.5833 0.3882 0.624
0.1193 154.0 20944 0.7521 0.4062 0.6895 0.4566 0.6339 0.3838 0.5523 0.5486 0.6091 0.6251 0.825 0.6059 0.5833 0.4062 0.6251
0.1174 155.0 21080 0.7652 0.3881 0.6888 0.4379 0.5601 0.3738 0.5403 0.5366 0.6217 0.6343 0.825 0.617 0.5667 0.3881 0.6343
0.1174 156.0 21216 0.7586 0.4054 0.6972 0.4547 0.5818 0.3876 0.5686 0.5491 0.6183 0.6326 0.8188 0.6144 0.6 0.4054 0.6326
0.1174 157.0 21352 0.7752 0.3966 0.6756 0.4597 0.617 0.3719 0.5686 0.5366 0.616 0.6263 0.8125 0.6078 0.6 0.3966 0.6263
0.1174 158.0 21488 0.7720 0.3945 0.6761 0.4465 0.5872 0.3786 0.5403 0.5389 0.6063 0.612 0.8062 0.5935 0.5667 0.3945 0.612
