Datasets:

Modalities:
Text
Formats:
text
ArXiv:
Libraries:
Datasets
License:
text
stringlengths
130
133
nodenumber x-coordinate y-coordinate stream-function y-velocity x-velocity velocity-magnitude absolute-pressure
1 0.000000000E+00 0.000000000E+00 6.319975856E-03 5.000000000E+00 0.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00
2 9.999999776E-06 0.000000000E+00 6.319975856E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 3.420942656E+00
3 2.099999953E-05 0.000000000E+00 6.319975677E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 8.925537363E+00
4 3.309999926E-05 0.000000000E+00 6.319975446E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.158842796E+01
5 4.640999896E-05 0.000000000E+00 6.319975178E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.275352972E+01
6 6.105099864E-05 0.000000000E+00 6.319974886E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.335170205E+01
7 7.715609828E-05 0.000000000E+00 6.319974588E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.372722324E+01
8 9.487170788E-05 0.000000000E+00 6.319974302E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.397006277E+01
9 1.143588784E-04 0.000000000E+00 6.319974040E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.414725158E+01
10 1.357947661E-04 0.000000000E+00 6.319973796E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.428183551E+01
11 1.593742424E-04 0.000000000E+00 6.319973564E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.439041839E+01
12 1.853116665E-04 0.000000000E+00 6.319973337E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.448054229E+01
13 2.138428329E-04 0.000000000E+00 6.319973097E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.455777947E+01
14 2.452271160E-04 0.000000000E+00 6.319972849E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.462506345E+01
15 2.797498273E-04 0.000000000E+00 6.319972614E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.468443244E+01
16 3.177248098E-04 0.000000000E+00 6.319972400E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.473680690E+01
17 3.594972906E-04 0.000000000E+00 6.319972193E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.478252602E+01
18 4.054470194E-04 0.000000000E+00 6.319971994E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.482109835E+01
19 4.559917212E-04 0.000000000E+00 6.319971800E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.485164370E+01
20 5.115908930E-04 0.000000000E+00 6.319971606E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.487263547E+01
21 5.670033498E-04 0.000000000E+00 6.319971439E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.488168236E+01
22 6.224158065E-04 0.000000000E+00 6.319971301E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.487997959E+01
23 6.778282632E-04 0.000000000E+00 6.319971195E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.486801234E+01
24 7.332407200E-04 0.000000000E+00 6.319971095E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.484715848E+01
25 7.886531767E-04 0.000000000E+00 6.319971007E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.481853222E+01
26 8.440656334E-04 0.000000000E+00 6.319970939E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.478269875E+01
27 8.994780902E-04 0.000000000E+00 6.319970900E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.474075705E+01
28 9.548905469E-04 0.000000000E+00 6.319970878E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.469370286E+01
29 1.010303004E-03 0.000000000E+00 6.319970867E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.464244596E+01
30 1.065715460E-03 0.000000000E+00 6.319970868E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.458789998E+01
31 1.121127917E-03 0.000000000E+00 6.319970884E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.453091367E+01
32 1.176540374E-03 0.000000000E+00 6.319970922E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.447226665E+01
33 1.231952831E-03 0.000000000E+00 6.319970972E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.441267995E+01
34 1.287365287E-03 0.000000000E+00 6.319971017E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.435278699E+01
35 1.342777744E-03 0.000000000E+00 6.319971051E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.429314648E+01
36 1.398190201E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.423422409E+01
37 1.453602657E-03 0.000000000E+00 6.319971093E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.417641053E+01
38 1.509015114E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.412009501E+01
39 1.564427571E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.406551284E+01
40 1.619840028E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.401279956E+01
41 1.675252484E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.396214341E+01
42 1.730664941E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.391364768E+01
43 1.786077398E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.386735993E+01
44 1.841489855E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.382331131E+01
45 1.896902311E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.378149437E+01
46 1.952314768E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.374188132E+01
47 2.007727225E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.370442654E+01
48 2.063139682E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.366907551E+01
49 2.118552138E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.363575858E+01
50 2.173964595E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.360439771E+01
51 2.229377052E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.357490569E+01
52 2.284789508E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.354719764E+01
53 2.340201965E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.352118940E+01
54 2.395614422E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.349679600E+01
55 2.451026879E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.347393254E+01
56 2.506439335E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.345251405E+01
57 2.561851792E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.343245802E+01
58 2.617264249E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.341368864E+01
59 2.672676706E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.339613597E+01
60 2.728089162E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.337973311E+01
61 2.783501619E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.336441997E+01
62 2.838914076E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.335013782E+01
63 2.894326532E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.333684095E+01
64 2.949738989E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.332449212E+01
65 3.005151446E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.331301046E+01
66 3.060563903E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.330230413E+01
67 3.115976359E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.329236505E+01
68 3.171388816E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.328317456E+01
69 3.226801273E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.327468226E+01
70 3.282213730E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.326686213E+01
71 3.337626186E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.325968356E+01
72 3.393038643E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.325312249E+01
73 3.448451100E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.324715445E+01
74 3.503863557E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.324175412E+01
75 3.559276013E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.323689697E+01
76 3.614688470E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.323256190E+01
77 3.670100927E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322873245E+01
78 3.725513383E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322539627E+01
79 3.780925840E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322254099E+01
80 3.836338297E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322015120E+01
81 3.891750754E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321821105E+01
82 3.947163210E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321670762E+01
83 4.002575667E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321563387E+01
84 4.057988124E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321497679E+01
85 4.113400581E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321472095E+01
86 4.168813037E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321486302E+01
87 4.224225494E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321540183E+01
88 4.279637951E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321631691E+01
89 4.335050407E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321758708E+01
90 4.390462864E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.321920875E+01
91 4.445875321E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322117430E+01
92 4.501287778E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322347351E+01
93 4.556700234E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322609337E+01
94 4.612112691E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.322901492E+01
95 4.667525148E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.323222334E+01
96 4.722937605E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.323570794E+01
97 4.778350061E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.323945667E+01
98 4.833762518E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.324345561E+01
99 4.889174975E-03 0.000000000E+00 6.319971078E-03 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.324769060E+01

Parts of the data (the Cylinder flow) is still uploading.

Links:

This dataset contains the raw (before interpolation) data of the CFDBench dataset, from the paper CFDBench: A Large-Scale Benchmark for Machine Learning Methods in Fluid Dynamics, which is used for training and evaluating data-driven neural operators for fluid dynamics. This dataset is very large (approx. 460GB) and your likely only need the interpolated data if you just want to evaluate and/or train a data-driven neural operator.

Citation

@article{CFDBench,
  title={CFDBench: A Large-Scale Benchmark for Machine Learning Methods in Fluid Dynamics},
  author={Yining, Luo and Yingfa, Chen and Zhen, Zhang},
  url={https://arxiv.org/abs/2310.05963},
  year={2023}
}
Downloads last month
2
Edit dataset card